赤帽タイム便「料金案内」

軽トラックを使用しての運送です。350kg以内のお荷物を全国どこまでも運びます。
軽トラに収まるお荷物であれば、一般貨物の配送よりもコストダウンしてご提供ができる場合がございます。
大型運転免許を保有していますので、大型車の代行運転も可能です。
学生の方やひとり暮らしの方の引越しをはじめとする単身引越しから、ご家族の引越し、オフィスの引越しなどもお任せください。
距離制運賃(1km未満四捨五入)
| 距離 | 税別運賃 | 消費税 | 税込運賃 |
| 20㎞迄 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
| 21㎞~50㎞迄:1㎞につき | 220円 | 22円 | 242円 |
| 51㎞~100㎞迄:1㎞につき | 170円 | 17円 | 187円 |
| 101㎞~150㎞迄:1㎞につき | 140円 | 14円 | 154円 |
| 151km以上:1kmにつき | 120円 | 12円 | 132円 |
※引越業務と同等の作業を要する配達については、引越運賃料金又は引越運賃に準拠した料金を適用させていただきます。詳しくはお問合せ下さい。
時間制運賃(作業料金を含む)
| 時間 | 税別運賃 | 消費税 | 税込運賃 |
| 2時間貸切・20㎞迄 | 5,500円 | 550円 | 6,050円 |
| 超過時間:30分迄毎に加算 | 1,250円 | 125円 | 1,375円 |
| 超過距離:走行距離が総貸切時間✕10㎞を超えた場合、その超過した走行距離分として、総走行距離数を対象に上表の距離制運賃を加算 | |||
※引越業務と同等の作業を要する配達については、引越運賃料金又は引越運賃に準拠した料金を適用させていただきます。詳しくはお問合せ下さい。
※規定時間を過ぎれば、超過時間が30分未満であっても超過料金が生じます。
引っ越し料金【例】
| 出発地~到着地 | 税別運賃 | 消費税 | 税込運賃 |
| 山形市~山形市 | 14,000円 | 1,400円 | 15,400円 |
| 山形市~米沢市 | 23,000円 | 2,300円 | 25,300円 |
| 山形市~酒田市 | 33,000円 | 3,300円 | 36,300円 |
| 山形市~鶴岡市 | 29,000円 | 2,900円 | 31,900円 |
| 山形市~仙台市 | 27,000円 | 2,700円 | 29,700円 |
| 山形市~東京(23区) | 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
| 山形市~大阪市 | 130,000円 | 13,000円 | 143,000円 |
【荷物内容例】
洗濯機、冷蔵庫、テレビ、テレビ台、段ボール20ケース、カラーボックス、衣装ケース等
※距離や荷物の内容により変動します。また、土日祝日および繁忙期(3月、9月)は2割増になります。
※2台以上の場合は、台数×料金になります。
諸料金
| 料金 | 税別運賃 | 消費税 | 税込運賃 |
| 荷扱い:15分迄毎に | 500円 | 50円 | 550円 |
| 荷待ち:30分迄毎に | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
| 休日割増(日曜祝日):2割増 | |||
| 深夜割増(22:00~5:00):3割増 | |||
| 地区割増(東京23区・大阪市):+440円 ※発着地いずれかに該当する場合に適用、東京都23区~大阪市間の運送は+¥880 | |||
※荷扱い、荷待ちについては距離制運賃の場合のみ
※規定時間を過ぎれば、超過時間が15分・30分未満であっても超過料金が生じます。
